<
Calendrier des Formations
| 1er Semestre 2008 (pdf) | 2ème Semestre 2008 (pdf) |
|---|
| Filière | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atelier migration Layout vers PCB Editor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durée | 1 jour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niveau Requis | Connaissances approfondies d'OrCAD Capture & Layout. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objectif | A l'issue du stage, le participant sera en mesure d'utiliser les principales commandes de Allegro PCB Editor | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenu de l'atelier | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pédagogie |
La pédagogie est active et participative. Elle alternera : apports théoriques de l'animateur qui est formateur expérimenté et spécialisé sur l'outil ET réalisations pratiques sous forme d'exemples et exercices. |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||



