Calendrier des Formations
| 1er Semestre 2008 (pdf) | 2ème Semestre 2008 (pdf) |
|---|
| Filière Placement & Routage Cadence | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCB Editor Option Performance | |||||||||||||
| Durée | 1 jour | ||||||||||||
| Niveau Requis | Avoir suivi la formation Allegro PCB Editor | ||||||||||||
| Objectif | La découverte et l’utilisation des commandes présentées lors de cette formation donneront à l’utilisateur une vue précise des possibilités de réalisation avec des règles avancées (HighSpeed) en interactif ou en automatique | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Contenu du cours | |||||||||||||
Pédagogie |
La pédagogie est active et participative. Elle alternera : apports théoriques de l'animateur qui est formateur expérimenté et spécialisé sur l'outil ET réalisations pratiques sous forme d'exemples et exercices. Remise d'un support de cours en français. |
![]() |
|||||||||||



